Аризона дрийм
Параметри
| Код: A0000000047 | Цена на кв.м. от: 850 EUR | Площ: 0.00m | Категория: | Регион: ПОМОРИЕ, Област БУРГАС |
Описание
Апартаменти, магазин и гаражи за продажба в жилищна сграда, разположена в старата част на гр.Поморие - морски и СПА курорт на българското Черноморие.
Поморие се намира на 18 км северно от гр. Бургас и на 20км южно от модерния морски курорт Слънчев бряг. Известен е с калолечението, познато още от времето на траките. Специализираната болница по рехабилитация е най-големият център по калолечение на Балканския полуостров.
Сградата е разположена на 100 м от морския бряг!
Състои се от 1 вход със 7 етажа и асансьор.
Видове апартаменти – с една спалня.
Площи – от 40,2 кв.м – 87,35 кв.м.
Апартаментите са завършени “до ключ", както следва:
• стени – латекс
• подове – ламиниран паркет в спални, теракот в коридори и всекидневни
• пакет сателитна телевизия и интернет- 30 BGN
* Възможни схеми на разсрочено плащане до 1 година без оскъпяване и до 5 години с 8% годишна лихва!
Такса годишна поддръжка: 6 евро/кв.м.
Срок на завършване – 30.06.2010г.
Комплексът е завършен с акт 16!!!
-Партер
| № 1 | Гараж | 28.86m2 | 24 531 EUR |
| № 4 | Гараж | 29.29m2 | 24 897 EUR |
| № 1 | Една спалня | 64.91m2 | Продаден |
| № 2 | Една спалня | 71.75m2 | Продаден |
| № 3 | Една спалня | 83.42m2 | 75 078 EUR |
| № 4 | Една спалня | 74.67m2 | 67 203 EUR |
| № 5 | Една спалня | 74.27m2 | 66 843 EUR |
| № 1 | Магазин | 78.81m2 | 78 022 EUR |
| 2 | Гараж | 21.79m2 | 18 522 EUR |
-Етаж 1
| № 6 | Една спалня | 57.06m2 | Продаден |
| № 7 | Една спалня | 55.83m2 | Продаден |
| № 8 | Една спалня | 63.85m2 | Продаден |
| № 9 | Една спалня | 71.80m2 | Продаден |
| № 10 | Една спалня | 83.77m2 | 79 582 EUR |
| № 11 | Една спалня | 78.59m2 | 78 590 EUR |
| № 12 | Една спалня | 78.06m2 | 78 060 EUR |
| № 13 | Една спалня | 87.25m2 | 87 250 EUR |
-Етаж 2
| № 14 | Една спалня | 57.11m2 | Продаден |
| № 15 | Една спалня | 55.76m2 | Продаден |
| № 17 | Една спалня | 71.80m2 | Продаден |
| № 18 | Една спалня | 83.77m2 | 79 582 EUR |
| № 19 | Една спалня | 79.45m2 | 79 450 EUR |
| № 20 | Една спалня | 77.69m2 | 77 690 EUR |
-Етаж 3
| № 23 | Една спалня | 55.76m2 | Продаден |
| № 24 | Една спалня | 62.24m2 | Продаден |
| № 25 | Една спалня | 71.80m2 | Продаден |
| № 26 | Една спалня | 85.37m2 | 85 370 EUR |
| № 27 | Една спалня | 75.06m2 | 78 813 EUR |
| № 28 | Една спалня | 74.89m2 | 78 635 EUR |
| № 28А | Една спалня | 86.52m2 | 90 846 EUR |
| № 22 | Една спалня | 57.11m2 | Продаден |
-Етаж 4
| № 29 | Една спалня | 58.20m2 | Продаден |
| № 30 | Една спалня | 55.76m2 | Продаден |
| № 31 | Една спалня | 63.85m2 | Продаден |
| № 32 | Една спалня | 71.80m2 | Продаден |
| № 33 | Една спалня | 80.47m2 | Продаден |
| № 34 | Една спалня | 71.25m2 | Продаден |
| № 35 | Една спалня | 68.47m2 | 71 894 EUR |
| № 36 | Една спалня | 86.99m2 | 91 340 EUR |
-Етаж 5
| № 37 | Една спалня | 58.20m2 | Продаден |
| № 38 | Една спалня | 55.76m2 | Продаден |
| № 40 | Една спалня | 71.94m2 | 79 134 EUR |
| № 41 | Една спалня | 72.05m2 | 79 255 EUR |
| № 42 | Една спалня | 62.91m2 | 72 347 EUR |
| № 39 | Една спалня | 61.07m2 | 67 177 EUR |
| № 43 | Една спалня | 60.78m2 | 69 897 EUR |
| № 44 | Една спалня | 83.07m2 | 95 530 EUR |
-Етаж 6
| № 45 | Студио | 42.84m2 | 51 408 EUR |
| № 46 | Студио | 42.66m2 | 51 192 EUR |
| № 47 | Студио | 43.29m2 | 51 948 EUR |
| № 48 | Една спалня | 68.68m2 | 82 416 EUR |
| № 49 | Една спалня | 58.77m2 | 70 524 EUR |
| № 50 | Студио | 45.07m2 | Продаден |
| № 51 | Студио | 42.88m2 | 51 456 EUR |
| № 52 | Една спалня | 76.94m2 | 92 328 EUR |



