Arizona dream
Features
| ref. no: A0000000047 | Price for square meter from: 850 EUR | Area: 0.00m | Estate type: | Region: POMORIE, BURGAS Province |
Description
We offer apartments for sale in a residential building.
The property is located in Pomorie town - beach and SPA resort on the Bulgarian Black Sea coast.
Pomorie lies 18km North of Bourgas city and 20km South of the modern sea resort of Sunny Beach.
Pomorie is not only a beautiful beach resort but a popular SPA resort, too. It is famous for its mud therapy, known since Thracian times. Special Hospital of Rehabilitation - National Complex – branch Pomorie is the largest mud-curing centre on the Balkan Peninsula. There are also a lot of entertainment establishments and interesting spots, worth visiting. The transport, the social and market infrastructures in the region are well organised and developed.
The building is located 100m from the beach strip.
It consists of one entrance and seven floors. There is a lift available.
On the ground floor there are 4 garages and a shop.
Type of apartments – 1 bedroom.
The apartments are delivered at stage of completion - ‘up to the key’, as follows:
Walls – latex,
Floors – laminated parquet and terracotta,
Wiring – cable TV and internet.
Completion term – 30.06.2010y.
Complex completed!!!
Annual maintenance fee: 6 Euro/m2
-Ground floor
| № 1 | Garage | 28.86m2 | 24 531 EUR |
| № 4 | Garage | 29.29m2 | 24 897 EUR |
| № 1 | Оne bedroom | 64.91m2 | Sold |
| № 2 | Оne bedroom | 71.75m2 | Sold |
| № 3 | Оne bedroom | 83.42m2 | 75 078 EUR |
| № 4 | Оne bedroom | 74.67m2 | 67 203 EUR |
| № 5 | Оne bedroom | 74.27m2 | 66 843 EUR |
| № 1 | Shop | 78.81m2 | 78 022 EUR |
| 2 | Garage | 21.79m2 | 18 522 EUR |

-first floor
| № 6 | Оne bedroom | 57.06m2 | Sold |
| № 7 | Оne bedroom | 55.83m2 | Sold |
| № 8 | Оne bedroom | 63.85m2 | Sold |
| № 9 | Оne bedroom | 71.80m2 | Sold |
| № 10 | Оne bedroom | 83.77m2 | 79 582 EUR |
| № 11 | Оne bedroom | 78.59m2 | 78 590 EUR |
| № 12 | Оne bedroom | 78.06m2 | 78 060 EUR |
| № 13 | Оne bedroom | 87.25m2 | 87 250 EUR |

-second floor
| № 14 | Оne bedroom | 57.11m2 | Sold |
| № 15 | Оne bedroom | 55.76m2 | Sold |
| № 17 | Оne bedroom | 71.80m2 | Sold |
| № 18 | Оne bedroom | 83.77m2 | 79 582 EUR |
| № 19 | Оne bedroom | 79.45m2 | 79 450 EUR |
| № 20 | Оne bedroom | 77.69m2 | 77 690 EUR |

-third floor
| № 23 | Оne bedroom | 55.76m2 | Sold |
| № 24 | Оne bedroom | 62.24m2 | Sold |
| № 25 | Оne bedroom | 71.80m2 | Sold |
| № 26 | Оne bedroom | 85.37m2 | 85 370 EUR |
| № 27 | Оne bedroom | 75.06m2 | 78 813 EUR |
| № 28 | Оne bedroom | 74.89m2 | 78 635 EUR |
| № 28А | Оne bedroom | 86.52m2 | 90 846 EUR |
| № 22 | Оne bedroom | 57.11m2 | Sold |

-fourth floor
| № 29 | Оne bedroom | 58.20m2 | Sold |
| № 30 | Оne bedroom | 55.76m2 | Sold |
| № 31 | Оne bedroom | 63.85m2 | Sold |
| № 32 | Оne bedroom | 71.80m2 | Sold |
| № 33 | Оne bedroom | 80.47m2 | Sold |
| № 34 | Оne bedroom | 71.25m2 | Sold |
| № 35 | Оne bedroom | 68.47m2 | 71 894 EUR |
| № 36 | Оne bedroom | 86.99m2 | 91 340 EUR |

-fifth floor
| № 37 | Оne bedroom | 58.20m2 | Sold |
| № 38 | Оne bedroom | 55.76m2 | Sold |
| № 40 | Оne bedroom | 71.94m2 | 79 134 EUR |
| № 41 | Оne bedroom | 72.05m2 | 79 255 EUR |
| № 42 | Оne bedroom | 62.91m2 | 72 347 EUR |
| № 39 | Оne bedroom | 61.07m2 | 67 177 EUR |
| № 43 | Оne bedroom | 60.78m2 | 69 897 EUR |
| № 44 | Оne bedroom | 83.07m2 | 95 530 EUR |

-sixth floor
| № 45 | Studio | 42.84m2 | 51 408 EUR |
| № 46 | Studio | 42.66m2 | 51 192 EUR |
| № 47 | Studio | 43.29m2 | 51 948 EUR |
| № 48 | Оne bedroom | 68.68m2 | 82 416 EUR |
| № 49 | Оne bedroom | 58.77m2 | 70 524 EUR |
| № 50 | Studio | 45.07m2 | Sold |
| № 51 | Studio | 42.88m2 | 51 456 EUR |
| № 52 | Оne bedroom | 76.94m2 | 92 328 EUR |


