"Аризона дрийм" Поморие
Параметры
| Код: A0000000047 | Цена на кв.м. от: 850 EUR | Площ: 0.00m | Категория: | Регион: ПОМОРИЕ, БУРГАССКАЯ область |
Описание
АКЦИЯ!!!
-ОТЛИЧНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО КОНЦА 2011 ГОДА!!
-АПАРАТМЕНТЫ ПО ЦЕНЕ-500 ЕВРО НА МЕСЯЦ В ТЕЧЕНИЕ 60 МЕСЕЦЕВ/5 ЛЕТ/, БЕЗ ПРОЦЕНТОВ!!!
-АП.4, ЦОКОЛЬНЫЙ ЭТАЖ, 74.67 КВ.М.- 60 МЕСЕЦЕВ Х 1100 ЕВРО
-АП.5, ЦОКОЛЬНЫЙ ЭТАЖ, 74.27 КВ.М.- 60 МЕСЕЦЕВ Х 1100 ЕВРО
-АП.11, ЕТ.1, 78.59 КВ.М.- 60 МЕСЕЦЕВ Х 1300 ЕВРО
-АП.12, ЕТ.1, 78.06 КВ.М.- 60 МЕСЕЦЕВ Х 1300 ЕВРО
Предлагаем квартиры на продажу в жилом доме.
Дом находится в городе Поморие, болгарском морском и СПА курорте на побережье Черного моря. Поморие находится в 18 км от города Бургаса и в 20 км южнее современного морского курорта Солнечный берег.
Поморие – это не только красивый морской курорт, но и популярный СПА курорт. Он известен своей лечебной грязью еще со времен фракийцев. Специальный санаторий – Национальный комплекс, отдел Поморие - самый большой центр грязелечения на Балканском полуострове. Там есть также много мест для развлечений и много достопримечательностей.
Транспорт, социальная и рыночная инфраструктуры региона хорошо развиты.
Предлагаем семиэтажное здание в 100 метрах от берега моря.
На партерном этаже находятся 4 гаража и магазин.
Квартиры сданы полностью законченными и пригодными к проживанию, в следующем состоянии:
Стены – водоэмульсионная краска;
Полы – ламинированный паркет и терракотовая плитка;
- Пакет спутниковое телевидение и интернет- 30 BGN
- только Интернет- 30 BGN
- только Спутниковое Телевидение- 10 BGN
Схемы оплаты:
Вариант первый:
- Депозит - 2000 евро
- 30% - в течение 20 дней после депозита, при подписании Предварительного договора;
- Остальные 70% на равные взносы до 1 год.
Вариант второй:
Срок оплаты до 5 лет на 8% годовых
Взнос по поддержке общих частей комплекса – 6 евро/м2
Комплекс сдан, aкт 16!!!
-нижний етаж
| № 1 | Гараж | 28.86m2 | 24 531 EUR |
| № 4 | Гараж | 29.29m2 | 24 897 EUR |
| № 1 | Квартира с одной спальней | 64.91m2 | Занято |
| № 2 | Квартира с одной спальней | 71.75m2 | Продано |
| № 3 | Квартира с одной спальней | 83.42m2 | 75 078 EUR |
| № 4 | Квартира с одной спальней | 74.67m2 | 67 203 EUR |
| № 5 | Квартира с одной спальней | 74.27m2 | 66 843 EUR |
| № 1 | Магазин | 78.81m2 | 78 022 EUR |
| 2 | Гараж | 21.79m2 | 18 522 EUR |

-Этаж 1
| № 6 | Квартира с одной спальней | 57.06m2 | Продано |
| № 7 | Квартира с одной спальней | 55.83m2 | Продано |
| № 8 | Квартира с одной спальней | 63.85m2 | Занято |
| № 9 | Квартира с одной спальней | 71.80m2 | Продано |
| № 10 | Квартира с одной спальней | 83.77m2 | 79 582 EUR |
| № 11 | Квартира с одной спальней | 78.59m2 | 78 590 EUR |
| № 12 | Квартира с одной спальней | 78.06m2 | 78 060 EUR |
| № 13 | Квартира с одной спальней | 87.25m2 | 87 250 EUR |

-етаж 2
| № 14 | Квартира с одной спальней | 57.11m2 | Продано |
| № 15 | Квартира с одной спальней | 55.76m2 | Продано |
| № 17 | Квартира с одной спальней | 71.80m2 | Продано |
| № 18 | Квартира с одной спальней | 83.77m2 | 79 582 EUR |
| № 19 | Квартира с одной спальней | 79.45m2 | 79 450 EUR |
| № 20 | Квартира с одной спальней | 77.69m2 | 77 690 EUR |

-етаж 3
| № 23 | Квартира с одной спальней | 55.76m2 | Продано |
| № 24 | Квартира с одной спальней | 62.24m2 | Продано |
| № 25 | Квартира с одной спальней | 71.80m2 | 71 800 EUR |
| № 26 | Квартира с одной спальней | 85.37m2 | 85 370 EUR |
| № 27 | Квартира с одной спальней | 75.06m2 | 78 813 EUR |
| № 28 | Квартира с одной спальней | 74.89m2 | 78 635 EUR |
| № 28А | Квартира с одной спальней | 86.52m2 | 90 846 EUR |
| № 22 | Квартира с одной спальней | 57.11m2 | Занято |

-етаж 4
| № 29 | Квартира с одной спальней | 58.20m2 | Продано |
| № 30 | Квартира с одной спальней | 55.76m2 | Продано |
| № 31 | Квартира с одной спальней | 63.85m2 | Занято |
| № 32 | Квартира с одной спальней | 71.80m2 | Занято |
| № 33 | Квартира с одной спальней | 80.47m2 | Продано |
| № 34 | Квартира с одной спальней | 71.25m2 | Продано |
| № 35 | Квартира с одной спальней | 68.47m2 | 71 894 EUR |
| № 36 | Квартира с одной спальней | 86.99m2 | 91 340 EUR |

-етаж 5
| № 37 | Квартира с одной спальней | 58.20m2 | Продано |
| № 38 | Квартира с одной спальней | 55.76m2 | Продано |
| № 40 | Квартира с одной спальней | 71.94m2 | 79 134 EUR |
| № 41 | Квартира с одной спальней | 72.05m2 | 79 255 EUR |
| № 42 | Квартира с одной спальней | 62.91m2 | 72 347 EUR |
| № 39 | Квартира с одной спальней | 61.07m2 | 67 177 EUR |
| № 43 | Квартира с одной спальней | 60.78m2 | 69 897 EUR |
| № 44 | Квартира с одной спальней | 83.07m2 | 95 530 EUR |

-етаж 6
| № 45 | Студия | 42.84m2 | 51 408 EUR |
| № 46 | Студия | 42.66m2 | 51 192 EUR |
| № 47 | Студия | 43.29m2 | 51 948 EUR |
| № 48 | Квартира с одной спальней | 68.68m2 | 82 416 EUR |
| № 49 | Квартира с одной спальней | 58.77m2 | 70 524 EUR |
| № 50 | Студия | 45.07m2 | Продано |
| № 51 | Студия | 42.88m2 | 51 456 EUR |
| № 52 | Квартира с одной спальней | 76.94m2 | 92 328 EUR |


